![]() |
ReizenZie ook de rubriek Landen & Volkeren ![]() Ga voor informatie en bestellingen naar Contact. of,voor de startpagina (andere rubrieken): Klik hier
|
![]() |
Versie 15 februari 2012 | |||||
Auteur | titel | uitgever | opmerkingen: druk, illustraties,kwaliteit | prijs ( € ) | nr |
Aafjes, B. | Capriccio Italiano | Meulenhoff | Een reisboek over Italie | 2,00 | 15692 |
Adamiak, J. / Pillep, R. | Kunstland DDR | Seemann | Eine Reisefuhrer | 7,00 | 6820 |
Alfeld, T.M. | Tochten in Duitsland ten Zuiden v/d/ main | Ruys | 3,15 | 12530 | |
Alfeld, T.M. | Tochten in Midden en Zuid-Frankrijk | Ruys | 3,15 | 12529 | |
Amsler, K. | Duikgids voor de Malediven | Zuid Boekprodukties | 6,65 | 23560 | |
Assmann, H.K. | Bent u daar al eens geweest? | Spaarnestad | 1,75 | 12632 | |
Augustin, C. & A. | Die Osterreichische Romantikstrasse | Bibliothek Zeit & reisen | Der neue Reise - und Kulturverfuhrer. Strassenkarte liegt bei | 7,00 | 23541 |
Beaart, P. | Bretagne actief | ANWB | 2,40 | 1439 | |
Beek, D. van | Vlaanderen / Brussel | Gottmer | Dominicus reeks | 2,80 | 26956 |
Beekman, L. | Zuid-Engeland | Kosmos reisgidsen | 1,00 | 16223 | |
Beekman, L. | Zuid-Engeland | Kosmos | 1,50 | 37129 | |
Bentum, A. van | Portugal | Gottmer | Dominicus Reeks | 6,00 | 37139 |
bentum, A. van | Zuid-Duitsland | Gottmer | Dominicus reeks. 3e dr. 1994 | 2,10 | 8781 |
Besselaar, H. | Hors d'oevre varié | Kosmos | 2,80 | 27963 | |
Binder, T. | Sudamerika (Kol.Ek.Peru.Bol) | DuMont | 5,25 | 5450 | |
Blom, J. vd / Boer, K. de | Nederlandse Antillen en Aruba | Kosmos | 1,50 | 11844 | |
Boom, H. | Mijne reisportefeuille of omzwervingen door Overijssel in het najaar van 1846 | Tijl | 1932 | 11,55 | 4651 |
Botig, K. | Rhodos | Globus | 1,00 | 36863 | |
Bouws, T. | Graubunden | Kosmos | 1,50 | 37127 | |
Bouws, T. | Het Tessin | Kosmos reisgidsen | 1,00 | 2538 | |
Bouws, T. | Midden Zwitserland | Kosmos | 1,00 | 11851 | |
Breitenstein, R. | Goede reis naar Engeland, Wales en Schotland | Cantecleer | 2,50 | 9352 | |
Brinks, H. | Munchen | Kosmos reisgidsen | 1,00 | 2528 | |
Brinks, herro | Oostelijk Duitsland | Gottmer | Dominicus reeks | 3,50 | 36070 |
Brusse, J. | Gids voor Parijs en omgeving | Lange | 2,45 | 14976 | |
Brusse, J. | Gids voor Prijs | Kosmos | 20e druk | 1,00 | 16688 |
Bryan, L. O' / Zaglitsch, H. | Costa Rica | Gottmer | Dominicus reeks. Ex bibl. | 2,10 | 29846 |
Camp, G. van | Zomer in Anatolie | Agathon | 7,50 | 26153 | |
Caselli, G. | De Nijl | Gottmer | Reisatlas van Cairo tot Aboe Simbel | 9,50 | 31176 |
Catarivas, D. | Goede reis naar Israel | Cantecleer | 1982 | 2,70 | 10101 |
Cook, F. | Lisbon and Lisbon coast | Portugese Tourist Information Centres | 2,00 | 23579 | |
Cook, F. | The traveler's paradise Algarve Portugal | Portugese Tourist Information Centres | 2,00 | 23578 | |
Corn, C. | Het rijk der eilanden | Mingus | 10,00 | 30342 | |
Corver, K. | neem nou Berlijn | Bruna | ex bibl. | 2,00 | 28355 |
Costa Clavell, X. | Ganz Lissabon und Umgebung | Escudo de Oro | in duits | 2,00 | 37157 |
Coutelier, G. Le | Le Mont Saint-Michel | Solarama | engels | 1,50 | 31229 |
Debel, A. | Le Cameroun aujourd'hui | Editions J.A. | 5,95 | 23535 | |
Dijkman, A.C. | Brussel - Antwerpen - West-Belgie | Kosmos reisgidsen | 1,00 | 16225 | |
Dis, A. van | Het beloofde land | Meulenhoff | 3,15 | 24234 | |
Doedens, J.P. | Italiaanse Riviera | Kosmos reisgidsen | 1,50 | 27528 | |
Dominicus, J. | Ardennen Luxemburg | Gottmer | Dominicus Reeks | 6,00 | 37140 |
Dominicus, J. | Bourgogne | Gottmer | 1,75 | 9577 | |
Dominicus, J. | Canarische eilanden | Gotmer | 2,10 | 13241 | |
Dominicus, J. | Dordogne Auvergne Ardeche | Gottmer | 2,80 | 11513 | |
Dominicus, J. | Griekenland | Gottmer | 1,00 | 2087 | |
Dominicus, J. | Ierland | Gottmer | 1985. Dominucus reeks. Ex bibl. | 2,00 | 15967 |
Dominicus, J. | Joegoslavie | Gottmer | Dominicus Reeks | 6,00 | 37138 |
Dominicus, J. | Portret van Corfu | Gottmer | 1,75 | 15681 | |
Dominicus, J. | Portret van Corsica | Gottmer | 3,50 | 31030 | |
Dominicus, J. | portret van Denemarken | Gottmer | 2e dr. 1972 | 2,10 | 27485 |
Dominicus, J. | Portret van Griekenland | Gottmer | 1,00 | 15683 | |
Dominicus, J. | Portret van Israel | Gottmer | 1982 | 2,10 | 28180 |
Dominicus, J. | Portret van Joegoslavie | Gottmer | 1,75 | 2407 | |
Dominicus, J. | Portret van Majorca / Ibiza | Gottmer | 2,10 | 15588 | |
Dominicus, J. | Portret van Marokko | Gottmer | 2,45 | 13686 | |
Dominicus, J. | Portret van Noorwegen | Gottmer | 1,75 | 443 | |
Dominicus, J. | Portret van Normandie - Bretagne | Dominicus | 1,00 | 30921 | |
Dominicus, J. | Portret van Normandie en Bretagne | Gottmer | 2,10 | 15587 | |
Dominicus, J. | Portret van Oostenrijk | Gottmer | 1,75 | 1652 | |
Dominicus, J. | Portret van Portugal | Gottmer | 1,75 | 16154 | |
Dominicus, J. | Portret van Sicilie | Gottmer | ex bibl. | 1,00 | 5082 |
Dominicus, J. | Portret van Wenen en omgeving | Gottmer | 1,75 | 15680 | |
Dominicus, J. | Provence / Riviera | Gottmer | 1,75 | 611 | |
Dominicus, J. | Tunesie | Gottmer | 1988. Dominucus reeks. Ex bibl. | 2,00 | 15908 |
Dominicus, J. | Tunesie | Gottmer | 2,10 | 2086 | |
Dominicus, J. / Kikkert, J.G. | Joegoslavie | Gottmer | 1090. Dominucus reeks. Ex bibl. | 2,00 | 16001 |
Donati, R. | Orvieto, Kunst, geschichte, Folklore | Plurigraf | 2,00 | 37156 | |
Dunford, M. / Holland, J. / Lee, P. | Holland, Belgium & Luxembourg | Rough Guide | 3,85 | 4786 | |
Eames, A. | Voorbij de schaduwlijn | Elmar | Reizen door Zuid-Oost Azie | 6,50 | 26234 |
Egeraat, L. van | Joegoslavie | Lange | 2,00 | 11845 | |
Egeraat, L. van | Met kinderen in het buitenland | Klaroen | 2,00 | 14313 | |
Egeraat, L. van | Op reis in Duitsland met .. | Margriet | 2,45 | 12541 | |
Egeraat, L. van | Op reis met Dr. L. van Egeraat | Margriet | 1,00 | 12518 | |
Egeraat, L. van | Tirol | Lange | 1957 | 4,00 | 31275 |
Eggermont, P.A. | Zo groeit en bloeit de taal | Muusses | 5e dr. Enkele onderstr. | 2,00 | 8875 |
Eijck, F. / Wiel, J. van der | reis-handboek China | Elmar | 18,00 | 17960 | |
Eijck, F. / Wiel, J. van der | reis-handboek voor China | Elmar | ex bibl. | 3,00 | 27139 |
Elsacker, J.L. van | Eifel, Ahr- en Moezeldal | Kosmos | 1,50 | 12346 | |
Enzinek, W. | Athene, stad der Acropolis | Servire | (jaren '50) | 1,75 | 18089 |
Escala, J. | Gids van Majorca | Escalas | 1,75 | 16150 | |
Escalas, J. | Gids van Majorca | 94e uitg. | 1973 | 1,75 | 23540 |
Escalas, J. e.a | Fuhrer von Mallorca | Escalas | 4,00 | 13443 | |
Filippo , H. | reishandboek Chili | Elmar reishandboeken | 10,00 | 36069 | |
Flaig, W. & H. | Alpenpark Montafon | verkehrsverband Montafon | 1969 | 4,00 | 33147 |
Flegl, M. | Praguea socialist city | Reisefuhrer Olympia | 1,50 | 37168 | |
Freeman, G.P. | Umbrie, in de voetsporen van Franciscus | Gottmer | Gottmer Reisgidsen | 3,50 | 23556 |
Freuchen, P. / Salomonsen, F. | Wonderen der witte wereld | Strengholt | 22,50 | 9085 | |
Fuente, F. | Burgos | Editoral Everest | 1970 | 4,00 | 33148 |
Goes, A. | Der Neckar | Langewieshe verlag | 48 Bilder | 7,50 | 10710 |
Grau, E. / Kilian, M. | Das Limosin | DuMont | 9,10 | 6465 | |
Grotzky, J. | Gebrauchsanweisung fur die Sovjet-Union | Piper | 2,00 | 7872 | |
Grund, J.C. | Zuidtirol is meer dan een reis waard | Ons Huis | 2,10 | 13248 | |
Gundlach, H. / Puttkammer, J. | Graal - Muritz und die Rostocker Heide | Hinstorff | 5,95 | 23569 | |
Hammond, R.J.W. ed. | The Highlands of Scotland | Ward Lock | 1973 | 3,15 | 30691 |
Hannelore, Robin | De Kempen | Elsevier | Reiskompas | 1,50 | 2527 |
Heldring, H, | Picardie / Artois / Frans Vlaanderen | Kosmos reisgidsen | 1,00 | 2537 | |
Helfritz, H. | Mexico oudmexicaanse culturen | Cantecleer | ex bieb | 2,80 | 27421 |
Helm, R. van der | Reishandboek Dominicaanse republiek | Elmar | 3,00 | 6763 | |
Herchenroder, J. | Urlaub in Skandinavien | Bertelsmann reisefuhrer | 2,00 | 31320 | |
Hesselink, N.B. / Satue, F.J. | Benidorm | Medina | Alles onder de zon | 2,00 | 23518 |
Heusden, W. van | Karinthie | Kosmos | 1,50 | 12353 | |
Hoh, P. und R. | Litauen mit Kaliningrad (Koningsberg) | Reise know-How | 8,50 | 36062 | |
Hoogendoorn, H. | Oost- en Zuid- Spanje | ANWB | Gouden serie . 1998 | 2,80 | 8804 |
Houter, F. den | Tunesie | Kosmos | 1,50 | 37130 | |
Houter, F. den | Vlaanderen en Henegouwen | Kosmos reisgidsen | 1,00 | 2532 | |
Houter, F. den | Zig zag door Ierland | Ons Huis | Ierse reisverhalen die iedereen wegmijs maken | 4,50 | 20477 |
Jacobs, P. / Decker, E. de | Thuis in Frankrijk | Lannoo | Logeren bij Nederlanders | 2,10 | 27962 |
Johann, A.E. | Grote wereldreis | NBC | 2,45 | 9977 | |
Keown, I.M. | KLM's guide to the U.S.A. | KLM | 1974 | 4,00 | 3776 |
Klijnkramer, M. | Israel | Kosmos reisgidsen | 2,00 | 16222 | |
Knabe, H. | Ungarn | Rowohlt | Anders Reisen | 3,50 | 28556 |
Kreuk, W. de | Normandie en Bretagne | Veen | Amstel Reisgidsen AR 35 | 2,10 | 23515 |
Kreuk, W. de | Reisgids Noord-Italie | Veen | 2,00 | 11097 | |
Kreuk, W. de | Reisgids West-Duitsland 1 | Amstel | 1,00 | 6120 | |
Kreuk, W. de | Zwitserland 1 | Veen | Amstel Reisgidsen AR 23 | 2,00 | 23516 |
Krook, H. | Toeren door Overijsel | Amstel | 2,00 | 12545 | |
Krook, H. | Toeren door Zeeland | Veen | 1,00 | 11846 | |
Krook, H. | Toeren door Zeeland | Amstel | 2,00 | 12526 | |
Kuyper, H.S.S. | Brieven uit de bergen | Riviere | 1912 | 8,40 | 2281 |
Lamme, M. | Wallis | Kosmos | 2,00 | 37125 | |
Lasonder, H. | Franse Alpen | ANWB | 1994 | 2,10 | 28170 |
Lechat, P. | Italie | Pictura | 1959 | 2,00 | 36260 |
Leeuw, H. van der | Joegoslavie | Kosmos | 1,50 | 12356 | |
Lemaire, G. | Ontdek de Ardennen en andere streken in Wallonie | Lannoo | 5,25 | 23566 | |
Lopez Sancho, L. | Madrid | Editoral Everest | 1969 | 4,00 | 33149 |
Louis, V. & J. | The complete guide to the Soviet Union | Joseph | 15,00 | 4593 | |
Macadam, A. | Florence | Blue Guide | 1982 | 3,50 | 31211 |
Maierbrugger, M. | Ferien am Ossiachersee | Heyn | 2,10 | 23537 | |
Maliepaard | Zwervend tussen Arabieren en Koerden | Stok | 12,50 | 5969 | |
Mazza, A. | Het Gardameer | 1,75 | 18809 | ||
Mazza, A. | Het Gardameer | Rossi | 2,00 | 11847 | |
Meier, H.J. | Genieten op reis. Schotland | Hollandia | 4,20 | 27320 | |
Miljard, Anne | Das war Rom | Ravensburger | 1,00 | 1476 | |
Moon, W. Least Heat | Blauwe wegen (Blue Highways) | Bakker | Een ontdekkingsreis door Amerika | 3,50 | 24311 |
Morand, P. | New York | Phaidon | 2,10 | 14878 | |
Moreno, F.Z. | Toledo | Editoral Everest | 1970 | 4,00 | 33150 |
Moyse, B. | London | Ladybird Books | paar potlood onderstr. | 2,10 | 27479 |
Muller, G. herausg. | Der Lungau mehr als eine Ferienlandschaft | Gebietsverband Lungau | 2,10 | 23577 | |
Oltmans, J.J. (herz. Luyendijk-de Jong) | Zweden | Kosmos reisgidsen | 1,00 | 16224 | |
Ontanon, F. / Gálan, J.E. | Historische paradores, Spaanse hotels in kloosters, kastelen en paleizen | Konemann | 10,00 | 16927 | |
Oorthuys, C. / Brusse, J. | Bonjour Paris | Contact | Contact Foto pockets | 3,15 | 15972 |
Oostenbrug, T.H. | Harz en Sauerland | Kosmos | 1,50 | 12349 | |
Oostenbrug, T.H. | Sauerland hessisch bergland | Kosmos | 1,50 | 12401 | |
Oosterman, I.E. | Costa Brava, barcel;ona, Costa Dorada | ANWB | 1,00 | 34403 | |
Oskamp, H.P.A. | ierland | Kosmos | 1,50 | 37128 | |
Oskamp, H.P.A. | Ierland | Kosmos reisgidsen | 2,00 | 16221 | |
Oudsten, B. den | Klokkenstoelroutes in Friesland | Friese Pers Boekerij | 3,50 | 23549 | |
Palin, M. | Reis om de wereld in 80 dagen | Bosch & Keuning | 5,60 | 15817 | |
Pallai, K. | Budapest | Mijn Hongarije | 2,80 | 30689 | |
Pallai, K. | Uw reisgids voor Boedapest | Mijn Hongarije | 3,00 | 10483 | |
Paulzen, H. | De schijn van de stilte | BZZToH | reizen door de Stille Zuidzee | 5,60 | 26040 |
Peeters, G. | De Belgische kust en het achterland | Deltas | 2,00 | 2518 | |
Percheron, R. | Visiting Mont Saint-Michel | Lethielleux | engels | 1,50 | 31230 |
Pfistermeister, U. | Oostenrijk | Lekturama | Grote reis-encyclopedie van Europa | 3,00 | 15803 |
Plicka, K. / Poche, E. | Sieben Tage in Prag | Pragensia | 4,55 | 21712 | |
Poffley, F. | Greek Island hopping | Independent Traveller | 2001 | 8,75 | 29854 |
Pos, M. | Ik zag Amerika | Lange | 4,55 | 9517 | |
Pucci, E. | Tout Rome | Bonechi | 2,00 | 12534 | |
Remoortere, J. van | Wandelen in Duitsland en Belgie | Lanno | 2,00 | 16620 | |
Rob, G. | Duitse Alpen | Veen | Amstel reisgids | 1,00 | 13100 |
Rob, G. | Oostenrijkse Alpen | Veen | Amstel Reisgidsen AR 12 | 1,75 | 23508 |
Rob, G. | Wintervakantie in Duitsland | Veen | Amstel Reisgidsen AR 27 | 2,10 | 23514 |
Roland, M. / Bastide, E. La | Zuid Limburg, Hoge venen en Ardense rivieren | Elmar | Elmar wandelgidsen | 3,15 | 34404 |
Roy van Zuydewijn, Noortje de | Brabant, Limburg & Brussel | Gottmer | 1,75 | 2515 | |
Roy van Zuydewijn, Noortje de | Met het oog op onderweg | Kampen & Zoon | 1,00 | 1113 | |
Roy van Zuydewijn, Noortje de | Namen, Henegouwen | Gottmer | 1,75 | 2514 | |
Sanders, R. / Fabian, H.R. | Toskana | DTV | Merian reisefuhrer | 2,80 | 31206 |
Sanger, A. | Ontdek het pure Frankrijk | Guide Joseph Guy | 2,45 | 30969 | |
Santini, L. | Rome en vaticaan. de hele stad in kleuren | Plurigraf | 2,00 | 37152 | |
Schalekamp, J. | Costa Brava / Barcelona / Costa Dorada | Kosmos reisgidsen | 1,00 | 2530 | |
Schipper, Joost | Neem nou Budapest | Bruna | 1,75 | 2422 | |
Schreyers, I. / Bussche, R. van der | Tot het oosten westen wordt | Lannoo | Een voetreis rond de wereld | 6,00 | 26133 |
Schumann, B. | Madeira | Globus reisgids | 2,00 | 36061 | |
Sheehan, S. / levy, P. | Thailand, Malaysia and Singapore | Independent Traveller | 2001 | 8,40 | 29853 |
Smit, B. | West-Tirol Vorarlberg | Kosmos | reisgids. 1980 | 2,10 | 26926 |
Smit, B. | Zuid-Frankrijk | Kosmos Gidsen | 2e druk | 1,00 | 36536 |
Smit, Ben | Wenen | Kosmos | 1,00 | 1477 | |
Snow, J. (Chief Jhon Snow) | These mountains are our sacred places | Stevens | The story of the Stoney People | 12,00 | 23559 |
Speckmann, B. | Welkom aan boord | Fontein | 1,00 | 11853 | |
Stadler, G. | Oostenrijk | Veen | Amstel Reisgidsen AR 17 | 2,10 | 23510 |
Stam, H. | Dordogne | Kosmos reisgids | 2,10 | 11316 | |
Stanford, E. | Reisplanner Frankrijk | Elmar | 2,45 | 15361 | |
Steinmetz, P. | Reisgids voor Thailand, Birma Hong Kong Singapore | 2,00 | 23543 | ||
Steinmetz, P. | reis-handboek voor Thailand | Elmar | 4,00 | 19840 | |
Stolte, J.G. | Auvergne | Kosmos reisgidsen | 1,00 | 11822 | |
Stolte, J.G. | Dordogne / Auvergne | Kosmos reisgidsen | 1,50 | 27527 | |
Stolte, J.G. | Provence | Kosmos | 2,00 | 37126 | |
Storti, Amadeo | Venedig | Storti | 1,50 | 1528 | |
Struijk, A. | Camperreizen in de USA | Elmar | 1998. Ex bibl. | 2,10 | 26831 |
Theroux, P. | China per trein | Arbeiders Pers | Grote ABC 714 | 7,50 | 24986 |
Tomkinson, M. | Gambia | lichte vochtinvloed | 5,00 | 23564 | |
Valigi, C. | Rome en vaticaanstad | Plurigraf | 2,00 | 37153 | |
Vermeulen, E. / Peeters, G. | Elseviers reisboek | Elsevier | 4,50 | 34357 | |
verstraaten, W. | lekker Portugal met veel recepten, reis- & wijntips en de goede Portugese restaurants in Nderland en Belgie | In den Toren | 1,00 | 37171 | |
Vidal, P.R. | A day in Toledo | 1973 | 2,00 | 20752 | |
Vlas, G. / Dios mellado, J. de | Torremolinos | Medina | Alles onder de zon | 2,00 | 23519 |
Vogelesang, H. | OIp reis met Anton Pieck | Omniboek | 18,50 | 36111 | |
Voss-gerling, W. | Italiaanse Adriatische Zee | Veen | Amstel Reisgidsen AR 7 | 2,10 | 23512 |
Voss-gerling, W. | Midden-Italie | Veen | Amstel Reisgidsen AR 6 | 2,10 | 23513 |
Voss-Gerling, W. | Zuid-Italie | Veen | Amstel Reisgidsen AR 10 | 2,10 | 23507 |
Walda, D. | Buurman woont 170 km verder | Wereldvenster | reisimpressies uit de S.U. | 5,25 | 16193 |
Walma van der Molen Meindersma, P. | Spanje | Kosmos reisgidsen | 1,00 | 11843 | |
Whipperman, B. | Puerto Vallarta handbook | Moon | W-kust mexico | 1,75 | 24292 |
Wilkins, F. | De jonge reizigers in het Midden Oosten | Peet | 2,45 | 14765 | |
Willems, J. | Mooie plekjes in de Oost-Betuwe | Betuuwse Boekerij | 2,80 | 12521 | |
Willett, D. a.o. | Greece | Lonely Planet | 2000 | 8,40 | 29851 |
Willett, D. a.o. | Greek islands | Lonely Planet | 2000 | 7,00 | 29850 |
Winch, M. / Scherer, K. | Oostenrijk | Zwarte beertjes | 1207 | 3,00 | 33268 |
Winkler, G. | Mallorca en Ibiza | Veen | Amstel Reisgidsen AR 8 | 1,75 | 23509 |
Wit, H. de. E.a. | Barcelona | Medina | Alles onder de zon | 2,00 | 23517 |
Ziehr, A. | Ticino | STW | 1,75 | 4678 | |
Zijlma-Jansen, M. | Toscane, Florence, Pisa, Siena | Kosmos | 1,50 | 37131 | |
Zikken, A. | Op weg naar Yadadore. Een reis door het zuiden van India | Nijgh | ex bibl. scheefgelezen | 2,00 | 27309 |
Zingarelli, D. a.o. | Central America | Lonely Planet | 2001 | 10,50 | 29852 |
Zuilen, A.J. van | Gids voor Amerika | J.H.Gottmer | ex bieb 1991 een practische reisgids voor de 50 staten van de USA | 5,95 | 27416 |
Zuilen, A.J. van | Gids voor Canada | Gottmer | ex bibl. | 1,75 | 12533 |
Zuilen, A.J. van | Texas | Gottmer | 1,75 | 2421 | |
10 dagwandelingen in de Gelderse Poort | Op Lemen voeten | regio-voetwijzer 2 | 2,00 | 4308 | |
Aachen abc | Gering | 1,75 | 15605 | ||
Agypten | Baedeker | 10,00 | 36071 | ||
Algarve | Gottmer | 1,50 | 11856 | ||
Algemeen toeristenboek van Nederland | ned. VVV wezen | 4,55 | 12531 | ||
Andorra | 2,00 | 2685 | |||
ANWB fietsrouteboek Nederland. deel 2 | ANWB | losbladig systeem. 100 bewegwijzerde routes | 11,25 | 34386 | |
Archeology in Rome and Latium | Regione Lazio | incl. map | 3,50 | 23648 | |
Ardennen en Luxemgurg | ANWB | 1,50 | 11766 | ||
Atlas van de weg | M&P | 1989 | 1,50 | 4988 | |
Autoatlas Benelux / Europa '93/'94 | editir '93/'94 | 1,50 | 12160 | ||
Auvergne Ardeche Cevennen | ANWB | 1,75 | 2388 | ||
Baltische staten | ANWB | Actief & anders | 2,00 | 36068 | |
Belgie en Luxemburg | Agon | Cultuur reisgidsen in kleur | 10,00 | 37114 | |
Belgie, draaischijf van Europa | Comm.Gen. Toerisme | 1,50 | 17678 | ||
Benelux | Baedeker | 2,45 | 2417 | ||
Berlijn | Berlitz | 1,50 | 37133 | ||
Berlijn | Gottmer | Stedenwijzer | 2,10 | 23525 | |
Boedapest | Marco Polo | 1,50 | 2425 | ||
Brasil come along | Quatro rodas | 2,10 | 14938 | ||
Brig - Simplon - Goms | Kummerley & Frey | 2,00 | 2519 | ||
Brugge kunststad | Ver. Off. Gedipl. Gidsen | 2,00 | 8705 | ||
Brussel | Berlitz | 1,50 | 37135 | ||
Buchen, kleine Chronik einer alten Stadt | Franckische nachrichten | 2,00 | 23576 | ||
Budapest | Merlan | 1,50 | 2423 | ||
Budapest | Baedeker | 2,10 | 2520 | ||
Budapest guide and atlas | Cartographia | 3,00 | 9582 | ||
Camposanto di Genova 50 vedute | 5,25 | 16089 | |||
Caravanning 1973 | ANWB | 2,00 | 5038 | ||
Corfu | Gottmer | Dominicus Reeks | 2,50 | 6807 | |
Corfu | Adam Editions | 3,00 | 6838 | ||
Corsica en Elba | Boer | Serie Taal en land | 3,50 | 12527 | |
Costa del Sol en Andalusie | Berlitz | 1,50 | 11823 | ||
Cote d'Azur | Marco Polo | 1,50 | 20296 | ||
Cote d'Azur | Michelin | 2,00 | 33144 | ||
Crete | Berlitz | 1,75 | 17718 | ||
Cyprus | Spectrum | ex bieb Nelles Guides | 2,80 | 27420 | |
Das grosze Shell Reisebuch, Deutschland | Mair | 77 /'78 | 2,00 | 8135 | |
Das ist Toledo | Juan Campos Payo | Toledo die Kaiserstadt | 2,00 | 37154 | |
Dauphine en Savoie | ANWB | 1,00 | 2477 | ||
De Ardennen | Contact | 3,15 | 12528 | ||
De Italiaanse Riviera | Born | van Ventimiglia tot Pisa | 1,00 | 22047 | |
De Loire, vallei en kastelen | Lannoo | 5,25 | 7129 | ||
De Nederlandse Antillen | Bosch & Keuning | 3 talig | 3,85 | 16028 | |
De Vogezen | ANWB | 1,50 | 2476 | ||
De wonderen van het Lago Maggiore | Fotostampa reggiori | Geillustreerde gids, 58 routes, 220 kleurenfoto's. | 4,00 | 10446 | |
Denemarken | Gottmer | Compacte Reisgids | 2,00 | 8827 | |
Denemarken | Dominicus reeks | ex bibl. 1985 | 2,00 | 16484 | |
Denemarken | ANWB | 2,10 | 31155 | ||
Der Rhein | Grieben | 1,00 | 2404 | ||
Die Kathedrale Chartres | Houvet | 2,00 | 12546 | ||
Die schone Eifel, Gerolstein | Eifelverein | 2,45 | 23544 | ||
Die Schweiz | Verbandsdruckerei | 1957, met kaart: Eisenbahn und Alpenposten der Schweiz | 10,50 | 14407 | |
Dit is Finland | Otava | 2,00 | 23547 | ||
Dolomieten | orem | 2,00 | 27510 | ||
Dordogne Auvergne Ardeche | Dominicus Reeks | 1990 | 3,20 | 16752 | |
Dordogne en Limosin | ANWB | 1983 | 2,00 | 33145 | |
Dordogne Limosin | ANWB | 1977 | 3,00 | 37196 | |
Duitsland | BP | Gids voor de weggebruiker. 1962 | 1,50 | 34440 | |
Duitsland | lannoo | Lannoo's autoboek. E herz. Druk | 5,00 | 11810 | |
Dwars door Europa per motorboot | Niemeijer | kaft slecht | 10,15 | 1897 | |
Een uurtje over de grens | Gottmer | korte vakanties in Belgie en Duitsland | 2,45 | 8969 | |
Egypte | Gottmer | Dominicus reeks | 3,50 | 18453 | |
Eifel Fuhrer | Eifelverein | 37 aufl. 1995 | 5,95 | 23520 | |
Eifel, Ahr- en Moezeldal | Kosmos | 2e dr | 2,10 | 13124 | |
Espagne | Nagel | 5,60 | 8348 | ||
Facts about Finland | Otava | 2,10 | 23548 | ||
FKK-Badeplatze | ADAC | 2,10 | 2513 | ||
Florenz | Baedeker | mit Stadtplan | 2,80 | 31207 | |
Florida | Cambium | Insight Guides | 3,15 | 18889 | |
Franches - Montagnes | geb. | 2,00 | 23563 | ||
Frankrijk | Baedeker | 3,85 | 2416 | ||
Frankrijk | Capitool Reisgidsen | 2001. mooie staat | 9,60 | 33122 | |
Franse Alpen | ANWB | 1968 | 1,50 | 27954 | |
Franse Atlantische kust | ANWB | 1,50 | 2401 | ||
Franse Jura | ANWB | 1,50 | 2475 | ||
Franse Middellandse Zeekust en Corsica | ANWB | 1980 | 2,00 | 2470 | |
Franse Middellandse zeekust en Corsica | ANWB | 2,80 | 15081 | ||
Franse Riviera | Berlitz | 1,50 | 14283 | ||
Fuerteventura | Marco Polo | 1,50 | 27529 | ||
Ganz Andalucia | Escudo de Oro | in duits | 2,00 | 37159 | |
Ganz Barcelona | Escudo de Oro | in duits | 2,00 | 37161 | |
Ganz Cordoba | Escudo de Oro | in duits | 2,00 | 37160 | |
Ganz Granada | Escudo de Oro | in duits | 2,00 | 37162 | |
ganz Sevilla | Escudo de Oro | in duits | 2,00 | 37158 | |
Genieten van fietsen | Rabo | 12 aantrekkelijke fietsroutes met héél veel bezienswaardigheden | 1,00 | 34407 | |
Gids voor Bali | Elsevier | 8,50 | 6237 | ||
Goed op weg met Philips Nederland ELA | Philips | 1,50 | 5940 | ||
Goed op weg met Philips Nederland ELA | Philips | 1,50 | 5946 | ||
Gran Canaria | Min. Comercio y Turismo | 1,00 | 34400 | ||
Graubunden en Tessin | ANWB | 1,75 | 2393 | ||
Greece, European year of tourism | Greek national Tourist Organisation | 1990 | 5,25 | 23575 | |
Griechenland | Baedeker | 3,85 | 2414 | ||
Griekenland vasteland | Kosmos | 2,00 | 3644 | ||
Griekenland, Antieke theaters | Griekse Nationale Organisatie voor Toerisme | 1996 | 4,90 | 23570 | |
Griekenland, Antieke theaters | Griekse Nationale Organisatie voor Toerisme | 1996 | 4,90 | 23571 | |
Griekenland, Griekenland en Europa | Griekse Nationale Organisatie voor Toerisme | 1994 | 4,90 | 23572 | |
Griekenland, Reizen in de tijd | Griekse Nationale Organisatie voor Toerisme | 2000 | 7,00 | 23574 | |
Griekenland, Tourisme en milieu | Griekse Nationale Organisatie voor Toerisme | 1995 | 4,20 | 23573 | |
Groene vakantiegids Europa | ANWB | 2001 | 2,00 | 26826 | |
Groszbritanien | Baedeker | 3,85 | 2418 | ||
Grote auto-atlas van Europa | Lekturama | 1989 | 2,45 | 2054 | |
Hamburg | Grieben | 1,00 | 2406 | ||
Hamburg | Polyglott | Reisefuhrer | 1,50 | 2511 | |
Handboek voor luchtreizigers | Z&K | 8,75 | 16043 | ||
Harz en Sauerland | Kosmos | 3e dr | 2,10 | 13123 | |
Het beste boek voor de weg | ANWB | 1977 | 1,00 | 29873 | |
Het beste boek voor de weg | RD/ANWB | 1988 | 2,00 | 7165 | |
